Ordanis Core
Master Data
Every entity has exactly one source of record — native or synced.
NativeSAPTOTVSMESManualAPI
Entities
| Entity | Records | Source of record | Sync |
|---|---|---|---|
| Plants | 7 | Native | authoritative |
| Areas | 31 | Native | authoritative |
| Lines | 18 | MES | 38 sec ago |
| Assets | 492 | Native | authoritative |
| Materials | 12,480 | SAP | 38 sec ago |
| Products | 318 | SAP | 38 sec ago |
| Suppliers | 214 | SAP | 38 sec ago |
| Customers | 96 | TOTVS | 38 sec ago |
| Warehouses | 3 | Native | authoritative |
| Employees | 1,120 | API | 38 sec ago |
| Units | 44 | Manual | manual |
Examples
Material MTR-331SAP · synced 38 sec ago
Asset PCK-003Ordanis (native)
Device PLC-L3-001Ordanis Edge (discovered)
Customer order SO-84921TOTVS · synced 4 min ago